PASARAN :
NAGOYA ( WWW.NAGOYALOTTERY.JP.NET )
PERIODE :
NG - 2247
TANGGAL :
24-Feb-2021 - Rabu
3994
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 9 | 4 |
3D | - | 9 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 3 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 9 | 9 | 4 |
Macau | 39 = 93 = 39 = 93 = 34 = 43 = 99 = 99 = 94 = 49 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 3 | 9 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |