PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2258
TANGGAL :
07-Mar-2021 - Minggu
2145
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 4 | 5 |
3D | - | 1 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 2 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 2 | 1 | 4 | 5 |
Macau | 21 = 12 = 24 = 42 = 25 = 52 = 14 = 41 = 15 = 51 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 2 | 1 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |