PASARAN :
WINA ( WWW.WINAPOOLS.NET )
PERIODE :
WN - 2289
TANGGAL :
07-Apr-2021 - Rabu
1847
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 4 | 7 |
3D | - | 8 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
2D Depan | 1 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 1 | 8 | 4 | 7 |
Macau | 18 = 81 = 14 = 41 = 17 = 71 = 84 = 48 = 87 = 78 = 47 = 74 | |||
Colok Jitu | 1 | 8 | 4 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |